LACNIC está dirigido y administrado por un directorio honorario integrado por siete miembros, quien ejerce la representación política de la organización, siendo el responsable directo de la administración de los recursos.
El Directorio de LACNIC es una expresión representativa de su membresía, pues son los miembros asociados quienes eligen directamente a sus integrantes mediante votación.
A partir de enero del 2018 el Directorio de LACNIC está integrado por:
Nombre | Cargo | País | Finaliza mandato |
---|---|---|---|
Wardner Maia | Presidente | Brasil | Diciembre de 2019 |
Javier Salazar | Vicepresidente | Mexico | Diciembre de 2019 |
Hartmut Glaser | Tesorero | Brasil | Diciembre de 2018 |
Gabriel Adonaylo | Segundo Tesorero | Argentina | Diciembre de 2020 |
Alejandro Guzman | Secretario | Colombia | Diciembre de 2018 |
Rafael Ibarra | Segundo Secretario | El Salvador | Diciembre de 2018 |
Rosalía Morales | Vocal | Costa Rica | Diciembre de 2020 |
Oscar Robles Garay | Director Ejecutivo | * |
* El Director Ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.
Conozca los antecedentes de las reuniones del directorio de LACNIC
Acceda al archivo del Directorio
En la primera reunión del 2018 el directorio nombró los siguientes representantes de Comités:
Nombre | Comité de Inversiones | Comité de Ética | Comité de Riesgos | NRO Executive Council* | ASO Address Council* | Jurado Premio Trayectoria* |
---|---|---|---|---|---|---|
Wadner Maia | ||||||
Javier Salazar | x | |||||
Hartmut Glaser | x | x | ||||
Gabriel Adonaylo | x | |||||
Alejandro Guzmán | x | |||||
Rafael Ibarra | x | x | x | |||
Rosalía Morales |
* Representante del Board de LACNIC
Nombre | Cargo | |
---|---|---|
Adriana Ibarra | Comisión Fiscal | adriana [at] ibarravazquez [.] com |
Rafael Lito Ibarra | Directorio | lito [at] ibarra [.] sv |
Oscar Robles | CEO | oscar [at] lacnic [.] net |